Efco Rasentraktor EF 92-24 KH – Modell 2021
€2.196,00
Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands.
Vorbereitung: 1–3 Werktage · Transport: 3–4 Werktage.
Gesamtlieferzeit: 4–7 Werktage (Montag–Freitag, ausgenommen Feiertage). Bei Vorkasse ab Zahlungseingang.
Versandinformationen · Widerruf & Rückgabe
Vorbereitung: 1–3 Werktage · Transport: 3–4 Werktage.
Gesamtlieferzeit: 4–7 Werktage (Montag–Freitag, ausgenommen Feiertage). Bei Vorkasse ab Zahlungseingang.
Versandinformationen · Widerruf & Rückgabe
Technische Daten Motor & Ausstattung Motorleistung 13,8 kW / 18,8 PS Marke Motor Emak Motorbezeichnung K2400 AVD V-Twin Anzahl Zylinder...
Beschreibung
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Motorleistung | 13,8 kW / 18,8 PS |
| Marke Motor | Emak |
| Motorbezeichnung | K2400 AVD V-Twin |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Hubraum | 708 cm³ |
| Geräteleistung | 12,3 KW / 16,7 PS bei 2800 U/Min |
| Kraftstoff | Benzin |
| Elektrostart | ja |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Getriebe | Hydrostat (per Fußpedal) |
| Max. Geschwindigkeit | 9 km/h |
| Reifengröße vorne | 15×6,00-6″ |
| Reifengröße hinten | 18×8,50-8″ |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Wendekreis | 65 cm |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 5000 m² |
| Schnittbreite | 92 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Schnitthöhen | 30-90 mm |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Mähmethoden | Mähen, Fangen, Mulchen |
| Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
| Fangen | ja |
| Volumen Fangkorb | 300 Liter |
| Fangkorbentleerung | manuell vom Sitz aus über Teleskopstange |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Komfort | |
| Sitz | Komfortsitz |
| Scheinwerfer | ja |
| Zugöse | nein |
| Stoßfänger | ja |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Gewicht | 260 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 248 x 95 x 112 cm |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Artikel-Nr / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 68129084 |