Efco Rasentraktor EF 106-24 KH – Modell 2021
€2.232,00
Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands.
Vorbereitung: 1–3 Werktage · Transport: 3–4 Werktage.
Gesamtlieferzeit: 4–7 Werktage (Montag–Freitag, ausgenommen Feiertage). Bei Vorkasse ab Zahlungseingang.
Versandinformationen · Widerruf & Rückgabe
Vorbereitung: 1–3 Werktage · Transport: 3–4 Werktage.
Gesamtlieferzeit: 4–7 Werktage (Montag–Freitag, ausgenommen Feiertage). Bei Vorkasse ab Zahlungseingang.
Versandinformationen · Widerruf & Rückgabe
Technische Daten Motor & Ausstattung Motorleistung 13,8 kW / 18,8 PS Marke Motor Emak Motorbezeichnung K2400 AVD V-Twin Anzahl Zylinder...
Beschreibung
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Motorleistung | 13,8 kW / 18,8 PS |
| Marke Motor | Emak |
| Motorbezeichnung | K2400 AVD V-Twin |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Hubraum | 708 cm³ |
| Geräteleistung | 12,3 KW / 16,7 PS bei 2800 U/Min |
| Kraftstoff | Benzin |
| Elektrostart | ja |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Getriebe | Hydrostat (per Fußpedal) |
| Max. Geschwindigkeit | 9 km/h |
| Reifengröße vorne | 15×6,50-8″ |
| Reifengröße hinten | 20×10,00-8″ |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 10000 m² |
| Schnittbreite | 102 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Schnitthöhen | 25-90 mm |
| Mähmethoden | Mähen, Fangen, Mulchen |
| Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
| Fangen | ja |
| Mulchkit bestehend aus | Mulchstopfen |
| Volumen Fangkorb | 320 Liter |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Komfort | |
| Sitz | Komforsitz Plus, klappbar, hohe Rückenlehne, mit Wasserablauf |
| Scheinwerfer | ja |
| Zugöse | im Lieferumfang enthalten |
| Stoßfänger | ja |
| Batterieladegerät | als Zubehör erhältlich |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Gewicht | 276 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 240 x 107x 110 cm |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Artikel-Nr / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 68129092 |